Qui di seguito pubblico le mie presenze in Consiglio di Municipalità,nelle Commissioni, in Esecutivo e alle Assemblee Pubbliche.
|
|
Consiglio |
Esecutivo |
Commissioni |
Assemblee Pub. |
|||||
|
|
Diritto |
Presenza |
Diritto |
Presenza |
Diritto |
Presenza |
Delega |
promosse |
delega |
|
2015 |
8 |
7 |
11 |
9 |
15 |
14 |
4 |
2 |
1 |
|
2016 |
10 |
9 |
15 |
12 |
37 |
35 |
2 |
2 |
1 |
|
2017 |
12 |
9 |
2 |
2 |
24 |
21 |
2 |
2 |
1 |
|
2018 |
15 |
12 |
1 |
1 |
21 |
19 |
0 |
2 |
1 |
|
2019 |
15 |
12 |
2 |
2 |
26 |
22 |
0 |
4 |
3 |
|
2020 |
15 |
15 |
0 |
0 |
13 |
13 |
3 |
1 |
1 |
|
Totale |
75 |
64 |
31 |
26 |
136 |
124 |
20 |
13 |
8 |
|
|
|
85% |
|
84% |
|
91% |
106% |
|
|
Qui di seguito pubblico il numero di convocazioni delle commissioni e consigli di municipalità a cui ho partecipato diviso per anno e mese.
| 2010 | CONSIGLIO | COMMISSIONE | ||
| II | IV | V | ||
| APRILE | 1 | |||
| MAGGIO | 2 | 1 | 1 | |
| GIUGNO | 1 | 2 | 1 | 2 |
| LUGLIO | 3 | 3 | 5 | |
| AGOSTO | ||||
| SETTEMBRE | 3 | 2 | 2 | 7 |
| OTTOBRE | 1 | 3 | 2 | 2 |
| NOVEMBRE | 5 | 4 | 1 | |
| DICEMBRE | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Totale | 17 | 10 | 14 | 19 |
| 2011 | CONSIGLIO | COMMISSIONE | ||
| II | IV | V | ||
| GENNAIO | 2 | 1 | 1 | |
| FEBBRAIO | 2 | 1 | 2 | 3 |
| MARZO | 1 | 1 | 6 | 6 |
| APRILE | 2 | 2 | 4 | 2 |
| MAGGIO | 2 | 3 | 4 | 4 |
| GIUGNO | 3 | 2 | 4 | 2 |
| LUGLIO | 2 | 4 | 2 | |
| AGOSTO | 1 | |||
| SETTEMBRE | 1 | 5 | 1 | |
| OTTOBRE | 1 | 1 | 2 | 3 |
| NOVEMBRE | 1 | 2 | 2 | 2 |
| DICEMBRE | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Totale | 14 | 18 | 36 | 27 |
| 2012 | CONSIGLIO | COMMISSIONE | ||
| II | IV | V | ||
| GENNAIO | 2 | 3 | 3 | |
| FEBBRAIO | 2 | 2 | 3 | 1 |
| MARZO | 1 | 1 | 1 | 2 |
| APRILE | 1 | 1 | 2 | 1 |
| MAGGIO | 1 | 2 | 3 | 2 |
| GIUGNO | 2 | 1 | 3 | 3 |
| LUGLIO | 2 | 2 | 1 | |
| AGOSTO | 2 | 1 | ||
| SETTEMBRE | 1 | 2 | 2 | 1 |
| OTTOBRE | 2 | 1 | 4 | 4 |
| NOVEMBRE | 3 | 2 | 3 | 3 |
| DICEMBRE | 1 | 1 | 3 | |
| Totale | 15 | 17 | 28 | 24 |
| 2013 | CONSIGLIO | COMMISSIONE | ||
| II | IV | V | ||
| GENNAIO | 1 | 1 | ||
| FEBBRAIO | 2 | 1 | 1 | 3 |
| MARZO | 1 | 1 | 2 | |
| APRILE | 1 | 4 | ||
| MAGGIO | 1 | 1 | 1 | |
| GIUGNO | 1 | 4 | 1 | |
| LUGLIO | 1 | 2 | 3 | 1 |
| AGOSTO | 2 | |||
| SETTEMBRE | 1 | 1 | 2 | 2 |
| OTTOBRE | 1 | 2 | 1 | 2 |
| NOVEMBRE | 1 | 1 | 3 | 1 |
| DICEMBRE | 1 | 3 | ||
| Totale | 9 | 10 | 26 | 13 |
| 2014 | CONSIGLIO | COMMISSIONE | ||
| II | IV | V | ||
| GENNAIO | 2 | 1 | 3 | |
| FEBBRAIO | 3 | |||
| MARZO | 1 | 3 | 1 | 2 |
| APRILE | 1 | 4 | 2 | |
| MAGGIO | 2 | |||
| GIUGNO | 1 | 1 | 3 | 1 |
| LUGLIO | 1 | 2 | 1 | |
| AGOSTO | 1 | |||
| SETTEMBRE | 1 | 1 | 1 | |
| OTTOBRE | 2 | 2 | 3 | |
| NOVEMBRE | 1 | 1 | 2 | 2 |
| DICEMBRE | 1 | 1 | ||
| Totale | 11 | 13 | 16 | 14 |
| 2015 | CONSIGLIO | COMMISSIONE | ||
| II | IV | V | ||
| GENNAIO | 1 | 1 | 1 | 1 |
| FEBBRAIO | 1 | 0 | 2 | 3 |
| MARZO | 3 | 0 | 3 | 3 |
| APRILE | 2 | 0 | 2 | 1 |
| MAGGIO | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Totale | 9 | 1 | 10 | 10 |
| generale | 75 | 69 | 130 | 107 |
Nel corso della consiliatura 2010-2015 sono state votate 162 delibere in 5 anni di cui 72 sono state portate avanti dalla commissione da me presieduta, esclusi gli Ordini del Giorno.
| Delibere Votate | Mozioni | ||||
| Generale | Urbanistica | Commercio | Ambiente | ||
| 2010 | 46 | 13 | 3 | 5 | |
| 2011 | 25 | 9 | 4 | ||
| 2012 | 28 | 12 | 2 | 1 | |
| 2013 | 20 | 7 | 1 | 2 | |
| 2014 | 19 | 10 | 1 | 1 | |
| 2015 | 24 | 13 | 1 | 1 | |
| 162 | 64 | 7 | 1 | 14 | |