Bike Tour in territorio italiano

.

Percorso Classificaz Data Durata Lunghezza
IT (V)- VE Riviera del Brenta
S0 - G0
Agosto 2022 2h 44,4Km
IT (V)- VE gronda lagunare S0 – G0 Novembre 2022 3h 28,5Km
IT (V)- VE Tarù S0 – G0 Giugno 2024 1h 49m 30,4Km
IT (V)- VE Campo Trincerato S0 – G0 Novembre 2023 3h 30m 64,8Km
IT (V)-BL Ciclabile delle Dolomiti S0 – G1 Giugno 2023 6h 10m 124Km
IT (V)- BL Villa Ronda Bike S0 – G0+ Settembre 2023 5h 45m 53,5Km
IT (ER)- FE Valli di Comacchio S0 – G1 Agosto 2023 3h 56,3Km
IT (FVG) Ciclabile Alpe Adria S0 – G0 Settembre 2023 2h 47m 60,1Km
IT (FVG) Malga Pramosio M3 S1 – G1+ Settembre 2023 1h 58m 15Km

Informazioni

Stampa | Mappa del sito
© Giacomo Millino - Venezia